USB觸摸屏溫度記錄儀 TSB
型號:TSB
功能特點(diǎn):
USB觸摸屏溫度記錄儀 TSB使用簡(jiǎn)單,功能強大,可配備不同的傳感器實(shí)現不同的檢測需求,擁有報警功能,實(shí)現USB口下載數據。
■電容式觸摸液晶屏
■可互換的可更換傳感器
■可調采樣間隔
■可設置報警
■USB口下載數據
儀表不含傳感器, 可根據實(shí)際檢測需求在選配件中選擇合適的傳感器。
技術(shù)參數:
報警類(lèi)型 | 聲音和屏幕 |
傳感器 | 可根據不同需求進(jìn)行選配(詳見(jiàn)選配件表) |
傳感器長(cháng)度 | zui多可配5根加長(cháng)線(xiàn),總長(cháng)可達50英尺 |
記錄間隔 | 60秒, 90秒, 2分, 5分, 10分, 30分, 1小時(shí)可選 |
記錄容量 | 約1,000,000 組數據 |
顯示分辨率 | LCD TBD |
數據下載 | USB(FAT32格式優(yōu)盤(pán)) |
配套軟件 | DicksonWare VERSION TBD |
供電電源 | 100-240 VAC 50/60Hz 12V=1A 電源適配器 |
電源線(xiàn)長(cháng)度 | 6英尺 |
后備供電 | 可充電電池 |
電池使用時(shí)間 | 70小時(shí) |
外形尺寸 | 8.5 x 1.75 x 7" (21 x 4.5 x 18cm) |
屏幕尺寸 | 8寸 |
顯示類(lèi)型 | LCD觸摸屏 |
儀表外殼 | 聚碳酸酯面蓋,ABS殼體 |
安裝方式 | 配套支架 |
校準 | N100,N300,N400,N995 需付費服務(wù) |
包含附件 | 電源適配器,安裝支架 |
認證 | CE |
使用環(huán)境濕度 | 0-95%,非凝露(僅限主機) |
使用環(huán)境溫度 | -10 to 60℃ |
重量 | 1.45磅 |
包裝 | 1個(gè)/包 |
保修 | 12個(gè)月 |
選配件:
玻璃瓶熱敏電阻傳感器 | 環(huán)境溫度傳感器 | 環(huán)境溫濕度傳感器 |
型號:RTHM2 | 型號:RTMP-R | 型號:RTRH-R |
-50 to 70C,雙通道 | -7 to 50C | -40 to 85C,0 to 95% RH |
電源適配器 | 電源轉接頭 | DicksonWare 安全軟件 |
型號:R180 | 型號:R066 | 型號:SW02 |
120 to 240 VAC, 12 VDC | 多用電源插座 | 下載數據到電腦用,符合21CFR11 |
DicksonWare軟件 | IQOQ驗證包2.0 | 傳感器延長(cháng)線(xiàn) |
型號:SW01 | 型號:N540 | 型號:A898 |
下載數據到電腦用 | IQOQ驗證 | 長(cháng)度:10寸 |
傳感器轉接器 | 溫度傳感器 | 玻璃瓶熱敏電阻傳感器 |
型號:RRLY | 型號:RRTD | 型號:RTHM |
| -100 to 176C | -50 to 70C |
熱電偶傳感器 | 電源延長(cháng)線(xiàn) | 壓差傳感器 |
型號:RKTC | 型號:A062 | 型號:RS080 |
-184 to 1093C | 長(cháng)度:10英尺 | +/-0.12inH20 from -2 to 2inH20 |
|
| |
壓差傳感器 |
|
|
型號:RS081 |
|
|
+/-03inH20 from -0.5 to 0.5inH20 |
|
|
美國DICKSON公司NIST實(shí)驗室收費校準:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點(diǎn)校準) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點(diǎn)校準) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點(diǎn)校準 A2LA) |
N995 | 按用戶(hù)要求校準 |